Специалисты нашей компании быстро и качественно выполнят любой ремонт компьютера, устранят все неисправности, произведут замену деталей, вышедших из строя, удалят вирусы, настроят программы и оптимизируют скорость работы.
Причины, по которым персональный компьютер может выйти и строя, могут быть разными. Все они условно подразделяются на две группы:
- программные неисправности
- физические неисправности.
К программным неисправностям относятся:
- заражение вирусами
- некорректная установка драйверов и программ или их отсутствие.
К физическим неисправностям компьютера приводят разные причины. Часто причиной поломки и впоследствии ремонта компьютера является:
- скачки напряжения в сети 220в
- перегрев деталей компьютера в следствии загрязнения системы охлаждения
- неквалифицированный или самостоятельный ремонт
- реже бывают заводские дефекты оборудования
- и большое разнообразие других причин, среди которых кошки, собаки, кофе, вино и многое другое.
Определить самостоятельно, что же произошло с компьютером и в чём причина поломки, бывает проблематично, поэтому рекомендуем обратиться к нашим специалистам.
Если стоимость ремонта не была определена сразу, то после дополнительной диагностики мы перезваниваем клиенту, чтобы согласовать стоимость и сроки выполнения работ. Только после получения согласия мы выполняем ремонт компьютера. Об окончании работы мы сразу ставим клиента в известность незамедлительно.
Стоимость работ по ремонту компьютера /ноутбука/моноблока |
|
Примечание: Стоимость комплектующих в стоимость работ не включена! | |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Диагностика компьютера (при отказе от ремонта) | 800 |
Замена материнской платы (без стоимости материнской платы) | 1500 |
Замена охлаждающей системы процессора на винтах с подложкой (без стоимости деталей) | 1300 |
Замена охлаждающей системы процессора на клипсах (без стоимости деталей) | 800 |
Замена модуля оперативной памяти (без стоимости памяти) | 800 |
Замена видеокарты (без стоимости видеокарты) | 800 |
Замена жесткого диска (без стоимости HDD и установки ОС) | 1000 |
Замена привода (без стоимости устройства) | 400 |
Замена блока питания (без стоимости блока питания) | 800 |
Замена блока питания игрового компьютера с укладкой кабеля (без стоимости блока питания) | 1600 |
Профилактические работы в системном блоке (удаление пыли, очистка системы охлаждения.) | 850 |
Профилактические работы в ноутбуке (удаление пыли, очистка системы охлаждения с заменой термопасты и термопрокладок) | 2000 |
Замена охлаждения ноутбука (без стоимости вентилятора) | 1600 |
Замена матрицы ноутбука (без стоимости матрицы) | 1200 |
Замена съёмной клавиатуры ноутбука (без стоимости клавиатуры) | 700 |
Замена несъёмной (впаянной) клавиатуры в ноутбуке. (без стоимости клавиатуры) | 2200 |
Стоимость работ по настройке компьютера и установке программного обеспечения | |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Установка ОС Windows 7, 10, 11 (без стоимости лицензий) | 1400 |
Установка и настройка офисного ПО (без стоимости лицензий при наличии кодов активации!) | 800 |
Антивирусная профилактика (проверка, удаление вирусов, без стоимости лицензий) за каждые 100GB информации | 600 |
Очистка системы от старых и ненужных файлов | 600 |
Поиск драйвера устройства с записью на CD/ DVD/ USB Flash (без стоимости носителя) | 400 |
Клонирование операционной системы с HDD на SSD (без стоимости SSD) | 1600 |
Создание резервной копии данных с записью на внешний HDD клиента | 1400 |
Стоимость работ по ремонту ИБП | |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Замена аккумуляторной батареи в ИБП до 800ВА (без стоимости аккумулятора) | 600 |
Замена аккумуляторной батареи в ИБП от 800 до 2000 ВА (без стоимости аккумуляторов) | 900 |
Замена аккумуляторной батареи в ИБП от 2000 и выше (без стоимости аккумуляторов) | договорная |
Диагностика ИБП до 1000 ВА | 800 |
Диагностика ИБП от 1000 ВА | договорная |
Стоимость работ по ремонту проектора | |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Диагностика проектора | 850 |
Замена лампы с модулем (без стоимости запчастей) | 1600 |
Ремонт проектора (без стоимости запчастей) | договорная |
Стоимость работ по ремонту сетевого оборудования | |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Дианостика коммутатора SOHO и роутера, точки доступа WiFi | 650 |
Диагностика Управляемого (Настраиваемого) коммутатора | 1100 |
Услуга | Стоимость, за 1 ед., руб. |
Стоимость хранения оборудования после 6-ти месяцев о сдаче в ремонт (из расчёта 20 рублей в день или 600 рублей в месяц) |
|
Выезд к клиенту в границах г. Твери, для приема оборудования в ремонт/на диагностику и последующей транспортировки к нам в сервисный центр) | 550 |
Выезд к клиенту в границах г. Твери, для возврата оборудования после ремонта (диагностики, модернизации) | 550 |